Tarifas

Nuestras tarifas son en kilos (peso real) y no a peso volumétrico.

Para cotizar la importación puede ingresar a nuestra calculadora.

Entrega a domicilio GRATIS (Aplica para el GAM)
Peso Kgs Tarifa Peso Kgs Tarifa
0.5 $6.95 35 $196.95
1 $10.45 36 $200.95
1.5 $13.70 37 $204.95
2 $16.95 38 $208.95
2.5 $19.90 39 $212.95
3 $22.80 40 $216.95
4 $28.80 41 $220.45
5 $34.81 42 $223.95
6 $40.82 43 $227.45
7 $46.83 44 $230.95
8 $52.84 45 $234.45
9 $58.85 46 $237.95
10 $64.87 47 $241.45
11 $70.88 48 $244.95
12 $76.89 49 $248.45
13 $82.90 50 $251.95
14 $88.91 51 $255.45
15 $94.92 52 $258.95
16 $100.93 53 $262.45
17 $106.95 54 $265.95
18 $112.96 55 $269.45
19 $118.97 56 $272.95
20 $124.98 57 $276.45
21 $130.99 58 $279.95
22 $137.00 59 $283.45
23 $143.02 60 $286.95
24 $149.03 61 $290.45
25 $154.45 62 $293.95
26 $158.95 63 $297.45
27 $163.45 64 $300.95
28 $167.95 65 $304.45
29 $172.45 66 $307.95
30 $176.95 67 $311.45
31 $180.45 68 $314.95
32 $184.95 69 $318.45
33 $188.95 70 $321.95
34 $192.95 Más de 70Kgs Tarifa Especial

Restricciones

Servicio corporativo

Para mayor información contactarse a servicioalcliente@webboxcr.com

Servicios de aduana
Valor CIF de paquete - Tarifa
$0 a $20 $3.50
$21 a $50 $4.50
$51 a $100 $7.50
$101 a $250 $12.50
$251 a $500 $17.00
$501 a $1000 $30.00
Mas de $1.000 Trámite de Agencia

Servicios de aduana:

 

CASILLERO GRATIS

Sin cobros de membresías ni anualidades.

PAGAS POR EL PESO REAL Y NO VOLUMÉTRICO

No importa el tamaño, nuestras tarifas son en peso real (kilos).

EXENTO DE IMPUESTOS

Tu casillero WebBox está exento de impuestos en Estados Unidos. Ahorrá hasta el 7% en impuestos de ventas en tus compras.

DIRECCIÓN EN MIAMI

Nuestra dirección en Miami

ENVÍA MÁS, POR MENOS

Consolida tus compras y ahorra en el envío

ENTREGAS EN TODO EL PAÍS

Recibe tus paquetes en cualquier parte del país

Términos y condiciones

© Todos los derechos Reservados. Web Box CR ® 2017. Diseño y desarrollo por Nóvaq Internet